Скачать дефектный акт: образец

Дефектный акт является первичным документом для проведения ремонтных работ с объектом недвижимости. На его основе также составляется смета.
Дефектный акт — документ, свидетельствующий о выявленных расхождениях с действующими нормативами или повреждениях на объекте строительства.
Законодательство Российской Федерации не содержит универсальной формы данного акта. Оформление документа у разных строительных фирм отличается.
Каждая компания составляет его, исходя из собственных требований. Объект строительства осматривается специальной комиссией, которая оформляет дефектный акт.
Документ содержит в себе разную информацию, наиболее важная из которой следующая:
- Полное название объекта строительства, который осматривался;
- Список недостатков, которые были замечены;
- Состав комиссии;
- Вывод, сформулированный комиссией;
- Принятое решение.
Комиссия может вынести любое решение, однако, чаще всего, оно заключается в устранении обнаруженных дефектов. В состав строительного объекта входят стены, фундамент, крыша, перекрытия, балконы и др.
По каждой составной части, комиссия вынесет отдельное решение, которое будет приложено к дефектному акту.
Все составляющие проходят процедуру определения износа, который выражается в процентах. Комиссия дает рекомендации по устранению всех обнаруженных недостатков.
Все акты (скрытых работ, дефектный) подписываются членами комиссии и председателем.
На основании дефектного акта, принимается решение о дальнейших действиях: устранять обнаруженные недостатки путем проведения восстановительных работ или организовывать капремонт объекта строительства.
Данный документ является исходным. На его основе проводятся ремонтные работы разного масштаба и сложности, а также составляется смета.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область
+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область
8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!
Дефектный акт: образец
Образец акта здесь.
«СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | ||||||||||
Подрядчик ООО «Стройка» | Заказчик ООО «Высотка» | ||||||||||
директор _____________ Богданов В.Ю. | директор _____________ Стариков Ю.П. | ||||||||||
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) | (должность) (подпись) (И.О. Фамилия) | ||||||||||
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 203 |
|||||||||||
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от | «26» октября 2016 г. № 23 | ||||||||||
в составе: | |||||||||||
председателя комиссии: | Инженер Бородавкин И.Н. | ||||||||||
(должность) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||
членов комиссии: | Слесарь Коровин М.М. | ||||||||||
(должность) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||
Электрик Микрюков В.В. | |||||||||||
Инженер Ивлев С.С. | |||||||||||
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта | Жилой дом по адресу: г.Самара, ул.Ленина, д.5. | ||||||||||
________________________________________________________ | |||||||||||
(наименование объекта) | |||||||||||
установлено, что | Плитка, которой облицован фасад здания, держится плохо. Выявлены области стены, где плитка уже отвалилась. | ||||||||||
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) | |||||||||||
________________________________________________________ | |||||||||||
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются | |||||||||||
следующими факторами | Труднодоступность поверхности фасада для проведения работ без специальных устройств и приспособлений. | ||||||||||
(перечень факторов) | |||||||||||
_______________________________________________________ | |||||||||||
_______________________________________________________ | |||||||||||
Работы следует производить с применением следующих механизмов: | |||||||||||
Автовышки, электролюльки и механизмы для поднятия грузов. | |||||||||||
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) | |||||||||||
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ | Дом облицован фасадной плиткой, которая снята с производства. Требуется изготовление под заказ или полная замена отделки фасада. | ||||||||||
Председатель комиссии | Инженер | __________________ | Бородавкин И.Н. | ||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||
Члены комиссии: | Слесарь | __________________ | Коровин М.М. | ||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||
Электрик | __________________ | Микрюков В.В. | |||||||||
Инженер | __________________ | Ивлев С.С. | |||||||||
Дефектный акт на ремонт помещения: пример.
Как составить дефектный акт по строительным работам, читайте тут.
Как составить акт дефектовки, читайте по ссылке: http://o-nedvizhke.ru/dokumenty/akty/akt-defektovki.html
Дефектный акт: бланк
Бланк акта здесь.
«СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» | ||||||||||
Подрядчик ____________________________ | Заказчик ____________________________ | ||||||||||
__________ _____________ ______________________ | __________ _____________ ___________________ | ||||||||||
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) | (должность) (подпись) (И.О. Фамилия) | ||||||||||
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ |
|||||||||||
№ | __________________ | ||||||||||
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от | «______» __________________ 20____ г. № ________________ | ||||||||||
в составе: | |||||||||||
председателя комиссии: | __________________ __________________________ | ||||||||||
(должность) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||
членов комиссии: | __________________ __________________________ | ||||||||||
(должность) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||
__________________ __________________________ | |||||||||||
__________________ __________________________ | |||||||||||
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта | _______________________ | ||||||||||
___________________________________________________ | |||||||||||
(наименование объекта) | |||||||||||
установлено, что | ___________________________________ | ||||||||||
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) | |||||||||||
____________________________________________________ | |||||||||||
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются | |||||||||||
следующими факторами | ____________________________________ | ||||||||||
(перечень факторов) | |||||||||||
_____________________________________________________ | |||||||||||
_____________________________________________________ | |||||||||||
Работы следует производить с применением следующих механизмов: | |||||||||||
_____________________________________________________ | |||||||||||
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) | |||||||||||
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ | _________________________ | ||||||||||
____________________________________________________________________ | |||||||||||
Председатель комиссии | __________________ | __________________ | ___________________________ | ||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||
Члены комиссии: | __________________ | __________________ | ___________________________ | ||||||||
(должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||
__________________ | __________________ | ___________________________ | |||||||||
__________________ | __________________ | ___________________________ | |||||||||
Дефектный акт на текущий ремонт
Бланк акта здесь.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
__________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________________ 2014 г.
М.П.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____
на текущий ремонт
Наименование организации__________________________________
Объект:_________________________________________________
Комиссия в составе: |
||||||
председателя комиссии | ||||||
(Ф.И.О., должность, место работы) | ||||||
членов комиссии: | ||||||
(Ф.И.О., должность, место работы) | ||||||
произвела осмотр | ||||||
(наименование объекта и др.) | ||||||
и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |
№ п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) | Виды необходимых работ (используются формулировки из сборников расценок) | Ед. изм. | Объемы | |
1 ЭТАЖ | |||||
Итого по 1 этажу по видам и объемам работ | |||||
2 ЭТАЖ | |||||
Итого по 2 этажу по видам и объемам работ | |||||
Итого по всем видам и объемам работ | |||||
Председатель комиссии | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Члены комиссии: | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область
+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область
8 (800) 511-69-42
Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!